Associados ACW:
| Numeral | Nome | Anuidade |
| BRA 5 | Mathias Pinheiro | 2010 |
| BRA 25 | Lucas Fiuza | 2010 |
| BRA 36 | Marcio Petrone | 2010 |
| BRA 48 | Felipe Olheiro | 2010 |
| BRA 50 | Gabriel Browne | 2010 |
| BRA 54 | Marcelo Otoch | 2010 |
| BRA 61 | Jones Chastinet | 2010 |
| BRA 65 | Ricardo Gomez | 2010 |
| BRA 71 | Afrânio Aguiar | 2010 |
| BRA 74 | Fábio Melo | 2010 |
| BRA 76 | Carlos Petrone | 2010 |
| BRA 96 | Lourenço Rola | 2010 |
| BRA 397 | Hélio Peixoto | 2010 |
| BRA 651 | André Coelho | 2010 |
| BRA 771 | Marcilio Browne | 2010 |
| BRA 801 | Robério Gress | 2010 |
| BRA 878 | Monica Maria | 2010 |
| BRA 901 | Alexandre Accioly | 2010 |
| BRA 957 | Wellington Moura | 2010 |
| BRA 2004 | Marcelo Holanda | 2010 |
| BRA 2497 | Victor Mello | 2010 |
| TOTAL: 21 |
Aprenda a Velejar!
A Brothers Wind School é uma escola de vela da enseada do Mucuripe em Fortaleza no Ceará. Um local aberto ao público que ama o mar e os esportes nauticos não motorizados. Lá você vai encontrar principalmente praticantes de windsurf, mas há espaço para quem pratica outras modalidades de vela como laser, hobie cat e canoagem. acessar
Vento ao Vivo!
A Associação Cearense de Wind-Surf (ACW), conta com um anemômetro estratégicamente posicionado para capturar em tempo real, a medição exata de vento em nossa raia. Você pode conferir a medição em nosso site, através desse link, 24h por dia.
Vale lembrar que as medições são feitas em Knots.
acessar